采用超重型槽體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
給料更穩(wěn)定
振動(dòng)強(qiáng)度高達(dá)4.5G
處理能力更大
油浴式稀油潤(rùn)滑激振器
潤(rùn)滑效果好
使用壽命長(zhǎng)
棒條間隙可以調(diào)整
根據(jù)工況設(shè)置可以實(shí)現(xiàn)高效的預(yù)篩功能
型號(hào) | 料槽規(guī)格(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 棒條長(zhǎng)度(mm) | 功率(kw) | 振幅(mm) | 安裝傾角(°) | 處理能力(t/h) | 整機(jī)重量(含電機(jī)t) | 外形尺寸(mm) |
ZGH1050 | 1000x5000 | 550 | 2x900 | 18.5 | 7-9 | 5(0-10) | 350 | 4.5 | 4668×2979×1601 |
ZGH1360 | 1300×6000 | 650 | 2×1250 | 30 | 7-9 | 5(0-10) | 450 | 10 | 6100×3450×2050 |
ZGH1560 | 1500×6000 | 800 | 2×1250 | 30 | 7-9 | 5(0-10) | 600 | 11 | 6100×3650×2050 |
ZGH1860 | 1800×6000 | 1000 | 2×1250 | 45 | 7-9 | 5(0-10) | 800 | 12.7 | 6100×4250×2150 |
ZGH2060 | 2000×6000 | 1200 | 2×1180 | 55 | 7-9 | 5(0-10) | 1000 | 13.7 | 6100×4450×2150 |
★ 注:重量含裸機(jī)、電機(jī)、底座及護(hù)罩。本體外形尺寸為設(shè)備最終安裝完成后的最大外形尺寸。
中文
英文
俄文
400-887-7788
24H咨詢熱線
銷售熱線:0595-22905555
南方路機(jī)
官方公眾號(hào)
南方路機(jī)
官方服務(wù)號(hào)
掃一掃
微信咨詢