實現全液壓操作
液壓自動過鐵
液壓調節排料口
液壓開蓋
生產維護便捷
采用智能化破碎控制系統
記錄設備運行檢修時間
間隙調節簡便
故障提前預警
采用重型轉子設計
分段焊接工藝
轉動慣量大
運行更加平穩
采用集中潤滑系統
定時定量自動潤滑
無需手動操作
堅固可靠的機架
高強度鋼板焊接
安全可靠
便捷操作
降本增效方面效果顯著
型號 | 給料口尺寸 | 最大給料粒度 | 轉子 | 處理能力 | 標配電機功率 | 選配裝機功率 | 整機重量 | 本體外形尺寸 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kW) | (kW) | (含電機 t) | (mm) | ||
粗碎系列(兩腔) | IH1111 | 1130×800 | 450 | φ1040×1100 | 82-173 | 160 | - | 12.8 | 4136×2027×2279 |
IH1313 | 1238×1100 | 560 | φ1270×1220 | 94-200 | 250 | - | 18.5 | 5215x2487x2653 | |
IH1316 | 1645×1100 | 650 | φ1270×1626 | 110-250 | 315 | - | 22.6 | 5215x2895x2653 | |
IH1520 | 2310x905 | 700 | φ1515x2276 | 245-550 | 2x250 | 2x315 | 45.6 | 3630x3790x3400 | |
IH2023 | 2310x1920 | 1500 | φ2000x2300 | 650-1900 | 2x500 | - | 93 | 4670x4430x6000 | |
中細碎系列(三腔) | IH1110T | 1020×820 | 400 | φ1100×1000 | 110-220 | 160 | 200 | 12.2 | 2635x2125x2500 |
IH1213T | 1320×879 | 400 | φ1200×1300 | 160-280 | 200 | 315 | 17.1 | 2770x2585x2495 | |
IH1315T | 1540×930 | 400 | φ1300×1500 | 220-370 | 315 | 355 | 19.9 | 2860x2820x2660 | |
IH1520T | 2310×905 | 400 | φ1515×2276 | 350-750 | 2x250 | 2x315 | 46.4 | 3630x3790x3400 |
★注:產量為按中等硬度物料測定的概略通過量,由于給料、粒級、巖石類型和物料含水量的差異,實際結果會有所不同。重量含裸機、電機、底座及護罩。 本體外形尺寸為裸機外形尺寸。
處理能力
型號 | 成品粒徑 | ||||
20mm | 30mm | 40mm | 50mm | ||
粗碎系列 | IH1111 | 82-104 t/h | 103-135 t/h | 115-160 t/h | 120-173 t/h |
IH1313 | 94-137 t/h | 120-170 t/h | 148-185 t/h | 170-200 t/h | |
IH1316 | 110-140 t/h | 148-170 t/h | 165-190 t/h | 180-250 t/h | |
IH1520 | 245-300 t/h | 320-350 t/h | 350-400 t/h | 375-550 t/h | |
中細碎系列 | IH1110T | 110-135 t/h | 125-190 t/h | 140-220 t/h | 175-220 t/h |
IH1213T | 160-190 t/h | 180-265 t/h | 210-275 t/h | 240-280 t/h | |
IH1315T | 220-235 t/h | 225-335 t/h | 245-350 t/h | 315-370 t/h | |
IH1520T | 350-380 t/h | 500-550 t/h | 610-670 t/h | 650-750 t/h |
中文
英文
俄文