采用大錐角動錐
可實(shí)現(xiàn)高破碎比
成品粒形更佳
襯板使用壽命更長
采用智能化破碎控制系統(tǒng)
一鍵調(diào)整破碎間隙值
顯示襯板磨損狀態(tài)
實(shí)現(xiàn)動態(tài)調(diào)整排料口
過鐵自動釋放保護(hù)
連續(xù)監(jiān)測破碎機(jī)內(nèi)部實(shí)際負(fù)荷
采用動錐與機(jī)架正壓氣密封結(jié)構(gòu)的防塵系統(tǒng)
動錐腔內(nèi)部壓力始終高于外部壓力
防止粉塵污染潤滑油破壞軸承
液壓站/潤滑站一體化設(shè)計
空間占據(jù)小
方便維護(hù)
適用于堅硬的礦石/鵝卵石/建筑垃圾等工況
型號 | 破碎腔型 | 給料口(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 出料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率 (kW) | 整機(jī)重量(t) | 本體外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
GC系列中碎單缸液壓圓錐破碎機(jī) | ||||||||
GC300S | EC | 380 | 320 | 30-45 | 220-530 | 250 | 21.5 | 2440×2000×2660 |
GC500S | EC | 500 | 400 | 45-65 | 300-870 | 355 | 40 | 2740×2600×3220 |
GC800S | EC | 420 | 350 | 25-70 | 392-1173 | 560 | 58 | 3370x2820x4010 |
GC1000S | EC | 520 | 428 | 25-70 | 488-1783 | 750 | 97 | 3750×3300×5200 |
注: 產(chǎn)量為按中等硬度物料測定的概略通過量,由于給料、粒級、巖石類型和物料含水量的差異,實(shí)際結(jié)果會有所不同。重量含裸機(jī)、電機(jī)、底座及護(hù)罩。 本體外形尺寸為裸機(jī)外形尺寸。
處理能力
型號 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
破碎能力(t/h)CSS(mm) | ||||||||||
GC300S | / | 220-270 | 255-400 | 290-500 | 320-530 | / | ||||
GC500S | / | 300-470 | 375-670 | 400-750 | 450-800 | 470-870 | / | |||
GC800S | 392-466 | 423-663 | 470-790 | 509-856 | 540-905 | 595-1001 | 610-1027 | 650-1127 | 657-1173 | 744-1167 |
GC1000S | 488-566 | 527-781 | 556-1003 | 614-1182 | 673-1295 | 741-1426 | 790-1520 | 839-1614 | 868-1670 | 926-1783 |
型號 | 破碎腔型 | 給料口(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 出料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率 (kW) | 整機(jī)重量(含電機(jī)t) | 本體外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
GC系列細(xì)碎單缸液壓圓錐破碎機(jī) | ||||||||
GC300 | C | 180 | 150 | 15-35 | 135-355 | 250 | 20 | 2440×2000×2300 |
GC500 | C | 220 | 180 | 15-40 | 160-510 | 400 | 35 | 2740×2600×2780 |
注: 產(chǎn)量為按中等硬度物料測定的概略通過量,由于給料、粒級、巖石類型和物料含水量的差異,實(shí)際結(jié)果會有所不同。重量含裸機(jī)、電機(jī)、底座及護(hù)罩。 本體外形尺寸為裸機(jī)外形尺寸。
處理能力
型號 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
破碎能力(t/h)CSS(mm) | ||||||
GC300 | 135-235 | 160-275 | 190-320 | 210-355 | 240-330 | / |
GC500 | 160-310 | 190-340 | 240-410 | 270-460 | 310-510 | 350-450 |
中文
英文
俄文
400-887-7788
24H咨詢熱線
銷售熱線:0595-22905555
南方路機(jī)
官方公眾號
南方路機(jī)
官方服務(wù)號
掃一掃
微信咨詢