測(cè)量準(zhǔn)確度及效率高
可測(cè)量粗集料的顆粒級(jí)配 針片度及扁平度等
整套裝備具有高效的自清潔功能
人機(jī)界面智能化程度高 操作簡(jiǎn)單
數(shù)據(jù)庫(kù)軟件具有強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)功能
主要技術(shù)參數(shù) | |
參數(shù) | 指標(biāo) |
粒度測(cè)量范圍 | ≥4.75mm |
級(jí)配測(cè)量誤差 | ±1.5% |
針片狀測(cè)量誤差 | ±0.5% |
扁平度測(cè)量誤差 | ±0.5% |
檢測(cè)效率 | 8分鐘/次(樣品5Kg) |
測(cè)量方式 | 全自動(dòng) |
粒形測(cè)量 | 多種粒形參數(shù)測(cè)量 |
分散方式 | 機(jī)械振動(dòng) |
結(jié)果輸出 | 數(shù)據(jù)庫(kù)、報(bào)表 |
工作電壓/功率 | 220V/800w |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
外形尺寸(W*H*D) | 1163mm*750mm*268mm |
整機(jī)重量 | 約70kg |
中文
英文
俄文
400-887-7788
24H咨詢熱線
銷售熱線:0595-22905555
南方路機(jī)
官方公眾號(hào)
南方路機(jī)
官方服務(wù)號(hào)
掃一掃
微信咨詢