針對目標設備量身定制
安裝便捷
設備占地面積小
場地適應能力強
再生料添加比例大
經(jīng)濟效益好
再生尾氣二次燃燒滿足環(huán)保需求
機型 | LBHR1000 | LBHR1750 | LBHR2000 | LBHR2500 |
冷料倉數(shù)量x容量 | 2x9 m³ | |||
冷篩分能力 | 100t/h | 150t/h | 180t/h | 220t/h |
再生滾筒尺寸:直徑×長 | 1.7m×8m | 2.2m×9m | 2.5m×11m | 2.5m×14m |
再生最大干燥產(chǎn)能(含水率3%) | 80t/h | 130t/h | 160t/h | 200t/h |
燃料 | 輕油/重油/天然氣(可選) | |||
再生瀝青煙氣處理方式 | 二次燃燒+布袋除塵 | |||
再生熱料倉 | 4m³ | 10m³ | 10m³ | 10m³ |
再生計量倉容量 | 1m³ | 2.2m³ | 2.2m³ | 2.2m³ |
標準配對原生機型 | 2000/3000型 | 3000/4000型 | 3000/4000/5000型 | 4000型/5000型 |
額定產(chǎn)能 | 60-80t/h | 110-130t/h | 140-160t/h | 180-200t/h |
中文
英文
俄文
400-887-7788
24H咨詢熱線
銷售熱線:0595-22905555
南方路機
官方公眾號
南方路機
官方服務號
掃一掃
微信咨詢